第五屆OCALE全國跨境電商創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力大賽圓滿成功
2020-06-23 07:00:41
hajen
338
第五屆OCALE全國跨境電商創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力大賽圓滿成功
第五屆 OCALE 全國跨境電商創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力大賽創(chuàng)業(yè)排名賽業(yè)已結(jié)束,本次大賽共有來自全國203所院校(其中本科院校110所,高職院校81所,中職院校12所)、638支隊伍(其中本科組357支隊伍,高職組258支隊伍,中職組23支隊伍),來自浙江、福建、陜西、黑龍江、北京、遼寧、湖北、河南、山西、河北、廣東、海南、山東、江蘇、湖南、上海、四川、重慶、云南、江西、天津、廣西、安徽等23個省份,共計1914名選手參加此次大賽,山東省共有28所院校,104支隊伍參賽。在整個比賽過程中,各參賽隊指導老師不辭辛苦,帶領(lǐng)學生團隊頑強拼搏,均表現(xiàn)出良好的狀態(tài),大賽達到了預期的效果。第五屆 OCALE 全國跨境電商創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力大賽最終決出特等獎、一等獎、二等獎以及三等獎,教師及學生個人獎項跟隨團體獎。
感謝您一直以來對大賽的支持、參與和信任。
附:山東省獲獎名單
序號 | 學校 | 獎項 |
1 | 濟南大學一隊 | 特等獎 |
2 | 齊魯工業(yè)大學三隊 | 特等獎 |
3 | 臨沂大學商學院一隊 | 特等獎 |
4 | 臨沂大學商學院六隊 | 特等獎 |
5 | 青島大學四隊 | 特等獎 |
6 | 濟寧醫(yī)學院一隊 | 特等獎 |
7 | 濟寧醫(yī)學院二隊 | 特等獎 |
8 | 淄博職業(yè)學院工商管理學院五隊 | 特等獎 |
9 | 淄博職業(yè)學院工商管理學院四隊 | 特等獎 |
10 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院工商學院一隊 | 特等獎 |
11 | 青島外事服務(wù)職業(yè)學校 | 一等獎 |
12 | 齊魯工業(yè)大學二隊 | 一等獎 |
13 | 齊魯工業(yè)大學一隊 | 一等獎 |
14 | 臨沂大學商學院五隊 | 一等獎 |
15 | 臨沂大學商學院二隊 | 一等獎 |
16 | 臨沂大學商學院四隊 | 一等獎 |
17 | 臨沂大學商學院三隊 | 一等獎 |
18 | 青島大學六隊 | 一等獎 |
19 | 青島大學五隊 | 一等獎 |
20 | 山東工商學院經(jīng)濟學院一隊 | 一等獎 |
21 | 山東建筑大學外國語學院一隊 | 一等獎 |
22 | 山東建筑大學外國語學院三隊 | 一等獎 |
23 | 山東建筑大學外國語學院二隊 | 一等獎 |
24 | 山東建筑大學外國語學院六隊 | 一等獎 |
25 | 山東建筑大學商學院三隊 | 一等獎 |
26 | 山東建筑大學商學院一隊 | 一等獎 |
27 | 山東建筑大學商學院四隊 | 一等獎 |
28 | 淄博職業(yè)學院工商管理學院一隊 | 一等獎 |
29 | 淄博職業(yè)學院工商管理學院六隊 | 一等獎 |
30 | 淄博職業(yè)學院國際學院一隊 | 一等獎 |
31 | 淄博職業(yè)學院國際學院二隊 | 一等獎 |
32 | 山東交通職業(yè)學院一隊 | 一等獎 |
33 | 山東交通職業(yè)學院三隊 | 一等獎 |
34 | 山東交通職業(yè)學院二隊 | 一等獎 |
35 | 山東交通職業(yè)學院四隊 | 一等獎 |
36 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院工商學院二隊 | 一等獎 |
37 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學院一隊 | 一等獎 |
38 | 曲阜師范大學一隊 | 一等獎 |
39 | 曲阜師范大學六隊 | 一等獎 |
40 | 濟南大學二隊 | 二等獎 |
41 | 濟南大學三隊 | 二等獎 |
42 | 棗莊學院三隊 | 二等獎 |
43 | 棗莊學院一隊 | 二等獎 |
44 | 棗莊學院二隊 | 二等獎 |
45 | 山東建筑大學外國語學院五隊 | 二等獎 |
46 | 山東建筑大學外國語學院四隊 | 二等獎 |
47 | 淄博職業(yè)學院工商管理學院三隊 | 二等獎 |
48 | 淄博職業(yè)學院工商管理學院二隊 | 二等獎 |
49 | 淄博職業(yè)學院國際學院五隊 | 二等獎 |
50 | 淄博職業(yè)學院國際學院三隊 | 二等獎 |
51 | 淄博職業(yè)學院國際學院六隊 | 二等獎 |
52 | 淄博職業(yè)學院國際學院四隊 | 二等獎 |
53 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院工商學院四隊 | 二等獎 |
54 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院工商學院三隊 | 二等獎 |
55 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院一隊 | 二等獎 |
56 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院三隊 | 二等獎 |
57 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院五隊 | 二等獎 |
58 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院四隊 | 二等獎 |
59 | 魯東大學一隊 | 二等獎 |
60 | 魯東大學二隊 | 二等獎 |
61 | 曲阜師范大學三隊 | 二等獎 |
62 | 曲阜師范大學二隊 | 二等獎 |
63 | 山東管理學院六隊 | 三等獎 |
64 | 山東外貿(mào)職業(yè)泰安校區(qū) | 三等獎 |
65 | 山東科技大學財經(jīng)學院三隊 | 三等獎 |
66 | 山東科技大學財經(jīng)學院五隊 | 三等獎 |
67 | 山東科技大學財經(jīng)學院一隊 | 三等獎 |
68 | 山東科技大學財經(jīng)學院四隊 | 三等獎 |
69 | 山東科技大學財經(jīng)學院二隊 | 三等獎 |
70 | 山東科技大學資源學院二隊 | 三等獎 |
71 | 山東科技大學資源學院一隊 | 三等獎 |
72 | 濟南大學四隊 | 三等獎 |
73 | 濟南大學五隊 | 三等獎 |
74 | 青島大學二隊 | 三等獎 |
75 | 青島大學一隊 | 三等獎 |
76 | 青島大學三隊 | 三等獎 |
77 | 山東工商學院經(jīng)濟學院二隊 | 三等獎 |
78 | 山東工商學院經(jīng)濟學院三隊 | 三等獎 |
79 | 山東建筑大學商學院五隊 | 三等獎 |
80 | 山東建筑大學商學院六隊 | 三等獎 |
81 | 山東建筑大學商學院二隊 | 三等獎 |
82 | 山東管理學院五隊 | 三等獎 |
83 | 山東管理學院一隊 | 三等獎 |
84 | 山東管理學院二隊 | 三等獎 |
85 | 山東管理學院四隊 | 三等獎 |
86 | 臨沂職業(yè)學院一隊 | 三等獎 |
87 | 臨沂職業(yè)學院二隊 | 三等獎 |
88 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院三隊 | 三等獎 |
89 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院一隊 | 三等獎 |
90 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院二隊 | 三等獎 |
91 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院一隊 | 三等獎 |
92 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院三隊 | 三等獎 |
93 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院二隊 | 三等獎 |
94 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院六隊 | 三等獎 |
95 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院二隊 | 三等獎 |
96 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 三等獎 |
97 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學院二隊 | 三等獎 |
98 | 曲阜師范大學五隊 | 三等獎 |
99 | 曲阜師范大學四隊 | 三等獎 |
100 | 德州學院外國語學院 | 三等獎 |
更多獲獎信息請在大賽官網(wǎng)進行查詢
http://ds.ocale.net/fifth-session/winners/235cdd09-a654-44a3-ba33-17bf379f65d2.html